Aluminum Nitrate
- Brand: Example
- Min Order 1000 Pieces
- Lead Time 4-7 Days
- Availability: In Stock
- Delivery Terms EXF,FOB.CIF
- Warranty 2 Year
WorldWide Delivery
International Supply Chain
Competitive Price
| Aluminum nitrate Basic information | |
| Product Name: | Aluminum nitrate |
| CAS: | 13473-90-0 |
| MF: | AlN3O9 |
| MW: | 213 |
| EINECS: | 236-751-8 |
| Aluminum nitrate Chemical Properties | |
| Melting point | 73°C |
| density | 1.4 g/cm3(Temp: 27 °C) |
| form | solid |
| CAS DataBase Reference | 13473-90-0(CAS DataBase Reference) |
| EPA Substance Registry System | Aluminum nitrate (13473-90-0) |
Spec:
| Indexes | Standard | Analyst Result |
| Al(NO3)3.9H2O% ≥ | 98 | 98.79 |
| Water insoluble%≤ | 0. 02 | 0.008 |
| Cl%≤ | 0.005 | 0.003 |
| SO4%≤ | 0.01 | 0.001 |
| Ferrum(Fe)%≤ | 0.003 | 0.001 |
| Clarity test | Qualified | Qualified |
| pH | 2.5-3.5 | 2.9 |
Others have looked at
